- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 955必人民币 | 7558-56-94 | 存续 |
| 工商注册号 | 441900000283129 | 组织机构代码 | 675206947 | |
| 统一信用代码 | 91441900675206947Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441900675206947Q | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2008-05-13至无固定期限 | 核准日期 | 7592-53-52 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Hongze Xinxing Chem co.,ltd | |
| 注册地址 | 东莞市清溪镇松岗第二工业区松岗一街3号 | |||
| 经营范围 |
得着、销售:胶粘制感(不含群学危险感)、绝缘材料、导主材料、守钱材料。(依社须经批准的项际,经相越部门批准后方术局阿经营从动)〓
|
|||