- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2002-07-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 140882000003833 | 组织机构代码 | 741079449 | |
| 统一信用代码 | 91140882741079449Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140882741079449Q | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2002-07-29至2026-07-31 | 核准日期 | 2018-06-13 | |
| 登记机关 | 河津市市场监督管理局 | 英文名称 | Hejin Hongze Industry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 河津市樊村镇东光德村北 | |||
| 经营范围 |
道路货物运输;机动车维修:二类汽车维修(大中型货车维护、修理及专项维修);煤炭批发经营;经销:润滑油、五金交电、铝矾土、三类机电、氧化铝、生铁、水暖建材、石材、高钙灰、汽车、汽车配件;门面出租(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||